NYRR Media Center

2021 TCS New York City Marathon
Open Division — Men
Athlete | Age | Country | Marathon PR | Pronunciation |
---|---|---|---|---|
Alvaro Abreu | 30 | DOM | 2:19:15 | A-BRAY-you |
Ryan Archer | 26 | USA | 2:17:51 | |
Kenenisa Bekele | 39 | ETH | 2:01:41 | Ken-uh-KNEE-sah BECK-uh-luh |
Shadrack Biwott | 36 | USA | 2:12:01 | |
Patricio Castillo | 29 | MEX | 2:11:24 | |
Augustine Choge | 34 | KEN | Debut | SHOW-gee (hard g) |
Birhanu Dare | 35 | ETH | 2:12:21 | BEER-ha-new DA-ray |
Noah Droddy | 31 | USA | 2:09:09 | |
Mohamed El Aaraby | 31 | MAR | 2:09:16 | El Ah-ROB-by |
Eyob Faniel | 28 | ITA | 2:07:19 | E-yob Fah-KNEE-ul |
David Fitzmaurice | 31 | IRL | Debut | |
Temesgen Habtemariam | 31 | ETH | 2:11:42 | Te-MESS-gun Hab-tea-MARY-um |
Kibiwott Kandie | 25 | KEN | Debut | Candy-ay |
Abu Kebede | 34 | ETH | 2:24:30 | Ah-BOO KUH-buh-duh |
Urgesa Kedir | 26 | ETH | 2:12:20 | Ur-GUESS-ah Ka-DEAR |
Elkanah Kibet | 38 | USA | 2:11:31 | EL-kah-nah |
Albert Korir | 27 | KEN | 2:08:03 | |
Kevin Lewis | 28 | USA | 2:12:02 | |
Nathan Martin | 31 | USA | 2:11:05 | |
Teshome Mekonen | 26 | ETH | Debut | Tay-SHOW-may May-KO-nen |
Abdi Nageeye | 32 | NED | 2:06:17 | Nay-GUY-ay |
Thijs Nijhuis | 29 | DEN | 2:10:57 | Tees KNEE-huis |
John Raneri | 30 | USA | 2:13:57 | |
Brian Shrader | 30 | USA | 2:13:27 | |
Akira Tomiyasu | 26 | JPN | 2:10:29 | Toe-me-ya-sue |
Ben Toomer | 32 | GBR | 2:27:56 | |
Ben True | 35 | USA | Debut | |
Jared Ward | 33 | USA | 2:09:25 |
Open Division — Women
Athlete | Age | Country | Marathon PR | Pronunciation |
---|---|---|---|---|
Ruti Aga |
27 | ETH | 2:18:34 | ROO-tea AH-ga |
Obsie Birru | 30 | USA | 2:35:51 | OB-sie BEER-ooh |
Molly Bookmyer | 30 | USA | 2:44:07 | |
Stephanie Bruce | 37 | USA | 2:27:47 | |
Viola Cheptoo | 32 | KEN | Debut | VEE-oh-la |
Jessica Chichester | 35 | USA | 2:42:16 | |
Krista Duchene | 44 | CAN | 2:28:32 | Do-SHANE |
Annie Frisbie | 24 | USA | Debut | |
Kate Gustafson | 37 | CAN | 2:40:06 | |
Rachel Hannah | 35 | CAN | 2:32:09 | |
Peres Jepchirchir | 28 | KEN | 2:17:16 | Paris Jep-CHIR-cheer |
Helalia Johannes | 41 | NAM | 2:19:52 | Huh-LA-lee-ah Yo-HAN-es |
Ana Johnson | 39 | USA | 2:43:11 | |
Grace Kahura | 28 | KEN | 2:33:34 | |
Emma Kertesz | 31 | USA | 2:40:56 | Ker-TESS |
Sally Kipyego | 35 | USA | 2:25:10 | Kip-yay-go |
Hanna Lindholm | 41 | SWE | 2:28:59 | |
Andrea Ramirez Limon | 26 | MEX | 2:26:34 | Ahn-DRAY-uh Lee-MOAN |
Ziyang Liu | 37 | CHN | 2:40:17 | |
Lanni Marchant | 37 | CAN | 2:28:00 | |
Ivette Mejia | 31 | USA | 2:38:23 | |
Makenna Myler | 29 | USA | Debut | |
Alexi Pappas | 31 | GRE | 2:34:26 | |
Beverly Ramos | 34 | PUR | 2:32:43 | |
Samantha Roecker | 30 | USA | 2:29:59 | |
Lindsey Scherf | 35 | USA | 2:32:19 | |
Molly Seidel | 27 | USA | 2:25:13 | SIGH-tle |
Leigh Anne Sharek | 33 | USA | 2:42:02 | |
Kellyn Taylor | 35 | USA | 2:24:29 | |
Joanna Thompson | 29 | USA | 2:43:01 | |
Laura Thweatt | 32 | USA | 2:25:38 | |
Haruka Yamaguchi | 33 | JPN | 2:26:35 | |
Ababel Yeshaneh | 30 | ETH | 2:20:51 | Uh-BA-bell YES-sha-na |
Wheelchair Athletes — Men
Athlete | Age | Country | Marathon PR | Pronunciation |
---|---|---|---|---|
Fidel Aguilar | 44 | USA | 1:29:13 | Ag-wee-lar |
Rafael Botello | 42 | ESP | 1:22:09 | Bo-tay-o |
Josh Cassidy | 36 | CAN | 1:18:25 | |
Christian Clemmons | 26 | USA | 1:38:08 | |
Josh George | 37 | USA | 1:21:47 | |
Marcel Hug | 35 | SUI | 1:18:04 | MAHR-sehl Hoog |
Simon Lawson | 39 | GBR | 1:25:06 | |
Patrick Monahan | 35 | IRE | 1:22:23 | |
Daniel Romanchuk | 23 | USA | 1:21:36 | |
Krige Schabort | 58 | USA | 1:24:56 | Sha-bore |
Brian Siemann | 32 | USA | 1:26:46 | |
John Smith | 31 | GBR | 1:29:44 | |
Ernst van Dyk | 48 | RSA | 1:18:04 | Van-dike |
Sho Watanabe | 29 | JPN | 1:26:22 | Show Wa-ta-na-bee |
David Weir | 42 | GBR | 1:26:17 |
Wheelchair Athletes — Women
Athlete | Age | Country | Marathon PR | Pronunciation |
---|---|---|---|---|
Madison de Rozario | 27 | AUS | 1:31:11 | |
Vanessa de Souza | 31 | BRA | 1:45:19 | de sue-za |
Nikita den Boer | 30 | NED | 1:40:07 | den bore |
Jenna Fesemyer | 24 | USA | 1:37:02 | Feh-she-meyer |
Yen Hoang | 24 | USA | 2:01:06 | hoo-wang |
Tatyana McFadden | 32 | USA | 1:31:30 | |
Amanda McGrory | 35 | USA | 1:33:13 | |
Arielle Rausin | 28 | USA | 1:40:51 | raw-sin |
Manuela Schär | 36 | SUI | 1:28:17 | Man-Wella Shar |
Margriet van den Broek | 47 | NED | 1:38:33 | |
Michelle Wheeler | 35 | USA | 1:45:55 | |
Shelly Woods | 35 | GBR | 1:37:44 |